现货黄金向上触及3060美元/盎司,日内涨2.60%。
配资:线下炒股配资网站-现货黄金站上3060美元
摘要:
现货黄金向上触及3060美元/盎司,日内涨2.60%。推荐阅读:财经:股票总资产包括持仓盈亏吗-债市反弹净值“跳涨”!银行理财产品震荡分化,该怎么买?你可能想看...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.43 | -1.03% | 35.8 | 35.43 | 79.3 |
SZ000858 | 五粮液 | 161.81 | -1.93% | 165 | 161.81 | 133.8 |
SH601318 | 中国平安 | 48.46 | -0.08% | 48.5 | 48.46 | 137.3 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 86.19 | 1.40% | 86.19 | 85 | 54.6 |
HK03690 | 美团-W | 122.68 | -1.86% | 125 | 122.68 | 107.6 |
BTCUSD | 比特币crypto | 29162.81 | -2.79% | 30000 | 29162.81 | 120.7 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 2015.73 | 11.99% | 2015.73 | 1800 | 101.2 |
CL1! | 原油期货commodity | 75.99 | 1.32% | 75.99 | 75 | 71.4 |
GC1! | 黄金期货commodity | 2003.38 | 2.74% | 2003.38 | 1950 | 75.0 |
CN10Y | 中国国债bond | 103.09 | 0.58% | 103.09 | 102.5 | 132.9 |
US10Y | 美国国债bond | 105.11 | -0.18% | 105.3 | 105.11 | 131.6 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.3 | -0.79% | 6.35 | 6.3 | 91.4 |
USSPY | 标普500ETFetf | 435.97 | -0.92% | 440 | 435.97 | 83.2 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2383 | -0.16% | 7.25 | 7.2383 | 135.1 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0913 | 0.12% | 1.0913 | 1.09 | 70.5 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~