现货黄金向上触及3060美元/盎司,日内涨2.60%。
配资:线下炒股配资网站-现货黄金站上3060美元
摘要:
现货黄金向上触及3060美元/盎司,日内涨2.60%。推荐阅读:热点:哪里有股票配资官网-欧铂丽全屋定制——演绎家居生活新时尚你可能想看:...
| 代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 35.15 | -1.82% | 35.8 | 35.15 | 76.7 |
| SZ000858 | 五粮液 | 169.47 | 2.71% | 169.47 | 165 | 84.3 |
| SH601318 | 中国平安 | 49.22 | 1.48% | 49.22 | 48.5 | 121.2 |
| HK09988 | 阿里巴巴 | 83.96 | -1.22% | 85 | 83.96 | 88.4 |
| HK03690 | 美团-W | 126.45 | 1.16% | 126.45 | 125 | 61.7 |
| BTCUSD | 比特币crypto | 31726.67 | 5.76% | 31726.67 | 30000 | 79.3 |
| ETHUSD | 以太坊crypto | 1732.72 | -3.74% | 1800 | 1732.72 | 133.8 |
| CL1! | 原油期货commodity | 78.45 | 4.60% | 78.45 | 75 | 143.1 |
| GC1! | 黄金期货commodity | 1999.76 | 2.55% | 1999.76 | 1950 | 79.4 |
| CN10Y | 中国国债bond | 102.69 | 0.19% | 102.69 | 102.5 | 147.3 |
| US10Y | 美国国债bond | 106.11 | 0.77% | 106.11 | 105.3 | 80.9 |
| SH510500 | 中证500ETFetf | 6.36 | 0.16% | 6.36 | 6.35 | 119.0 |
| USSPY | 标普500ETFetf | 430.1 | -2.25% | 440 | 430.1 | 109.3 |
| USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2591 | 0.13% | 7.2591 | 7.25 | 107.7 |
| EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0924 | 0.22% | 1.0924 | 1.09 | 134.5 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~

