深成指、创业板指午后拉升,双双涨逾1%,早盘均一度跌超3%。军工、免税店、半导体、零售、房地产等方向涨幅居前,沪深京三市上涨个股近4200只。
股票:道琼指数鑫东财配资-深成指、创业板指双双涨逾1%
摘要:
深成指、创业板指午后拉升,双双涨逾1%,早盘均一度跌超3%。军工、免税店、半导体、零售、房地产等方向涨幅居前,...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.7 | 2.51% | 36.7 | 35.8 | 107.5 |
SZ000858 | 五粮液 | 166.48 | 0.90% | 166.48 | 165 | 123.5 |
SH601318 | 中国平安 | 49.43 | 1.92% | 49.43 | 48.5 | 111.0 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 87.27 | 2.67% | 87.27 | 85 | 59.4 |
HK03690 | 美团-W | 126.44 | 1.15% | 126.44 | 125 | 102.4 |
BTCUSD | 比特币crypto | 32149.33 | 7.16% | 32149.33 | 30000 | 80.1 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1668.97 | -7.28% | 1800 | 1668.97 | 149.9 |
CL1! | 原油期货commodity | 76.48 | 1.97% | 76.48 | 75 | 113.8 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1894.99 | -2.82% | 1950 | 1894.99 | 86.4 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.52 | 0.02% | 102.52 | 102.5 | 123.7 |
US10Y | 美国国债bond | 105.78 | 0.46% | 105.78 | 105.3 | 53.3 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.26 | -1.42% | 6.35 | 6.26 | 123.9 |
USSPY | 标普500ETFetf | 449.42 | 2.14% | 449.42 | 440 | 82.4 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2467 | -0.05% | 7.25 | 7.2467 | 147.9 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0915 | 0.14% | 1.0915 | 1.09 | 124.7 |
你可能想看:
比较好的股票交流论坛:手机买股票怎么开户流程-创业板综合指数编制优化 样本股质量和指数可投性提升
网上配资官网:股票开户怎么买股票-A股三大指数收涨:创业板指涨近2% CPO概念股大涨
股票开户多久可以交易:网上配资门户怎么登录-全球市场:美股三大指数集体收涨 热门科技股普涨 理想汽车涨超6%
股票才开户能买哪些板:新手炒股入门杠杆-A股重大调整明日生效!6大跨市场指数合计换187只样本
股票:现在还有实盘配资平台吗-A股三大指数震荡收涨,半导体板块全线爆发
股票:亿通速配配资可靠吗-集运指数(欧线)主力合约日内跌超15%
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~