深成指、创业板指午后拉升,双双涨逾1%,早盘均一度跌超3%。军工、免税店、半导体、零售、房地产等方向涨幅居前,沪深京三市上涨个股近4200只。
股票:道琼指数鑫东财配资-深成指、创业板指双双涨逾1%
摘要:
深成指、创业板指午后拉升,双双涨逾1%,早盘均一度跌超3%。军工、免税店、半导体、零售、房地产等方向涨幅居前,...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.68 | -0.34% | 35.8 | 35.68 | 75.4 |
SZ000858 | 五粮液 | 163.87 | -0.68% | 165 | 163.87 | 116.1 |
SH601318 | 中国平安 | 48.91 | 0.85% | 48.91 | 48.5 | 143.9 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 82.89 | -2.48% | 85 | 82.89 | 132.5 |
HK03690 | 美团-W | 128.27 | 2.62% | 128.27 | 125 | 134.8 |
BTCUSD | 比特币crypto | 28662.25 | -4.46% | 30000 | 28662.25 | 144.8 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 2003.2 | 11.29% | 2003.2 | 1800 | 88.8 |
CL1! | 原油期货commodity | 77.65 | 3.53% | 77.65 | 75 | 145.1 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1909.41 | -2.08% | 1950 | 1909.41 | 127.1 |
CN10Y | 中国国债bond | 101.5 | -0.98% | 102.5 | 101.5 | 106.4 |
US10Y | 美国国债bond | 105.16 | -0.13% | 105.3 | 105.16 | 72.0 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.22 | -2.05% | 6.35 | 6.22 | 101.2 |
USSPY | 标普500ETFetf | 453.03 | 2.96% | 453.03 | 440 | 80.7 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2419 | -0.11% | 7.25 | 7.2419 | 64.2 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0923 | 0.21% | 1.0923 | 1.09 | 93.2 |
你可能想看:
网上配资官网:股票开户怎么买股票-A股三大指数收涨:创业板指涨近2% CPO概念股大涨
比较好的股票交流论坛:手机买股票怎么开户流程-创业板综合指数编制优化 样本股质量和指数可投性提升
财经:利民股份股票有投资价值吗-美股三大指数全线回落,特斯拉领跌科技七巨头
财经:小麦财经股票配资-欧洲斯托克600指数收盘下跌0.06%
股票开户哪个网站开户:证券股哪个股票最值得投资-全球市场:美股三大指数集体收涨 纳指、标普500指数逼近历史新高
财经:股票配资价格-港股午评:恒生指数涨0.56%,恒生科技指数涨1.68%,半导体板块领涨
股票:现在还有实盘配资平台吗-A股三大指数震荡收涨,半导体板块全线爆发
股票:正规期货配资-“专精特新”企业再迎来利好,科创200ETF指数(588240)冲击3连涨 机构:小盘科技股有修复机会
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~