2025年4月9日,纳斯达克100ETF(159659.SZ)收跌2.88%,成交6.84亿元。获融资买入1.15亿元,融资偿还9770.31万元,融资净买入1750.00万元,居全市场第一梯队。
纳斯达克100ETF(159659.SZ),场外联接(A类:019547;C类:019548)。
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.21 | 1.15% | 36.21 | 35.8 | 73.6 |
SZ000858 | 五粮液 | 167.16 | 1.31% | 167.16 | 165 | 61.2 |
SH601318 | 中国平安 | 47.31 | -2.45% | 48.5 | 47.31 | 96.7 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 87.07 | 2.44% | 87.07 | 85 | 136.9 |
HK03690 | 美团-W | 128.39 | 2.71% | 128.39 | 125 | 71.9 |
BTCUSD | 比特币crypto | 31637.4 | 5.46% | 31637.4 | 30000 | 81.5 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1600 | -11.11% | 1800 | 1600 | 129.8 |
CL1! | 原油期货commodity | 71.3 | -4.93% | 75 | 71.3 | 112.3 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1969.93 | 1.02% | 1969.93 | 1950 | 87.2 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.76 | 0.25% | 102.76 | 102.5 | 146.5 |
US10Y | 美国国债bond | 105.4 | 0.09% | 105.4 | 105.3 | 94.8 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.26 | -1.42% | 6.35 | 6.26 | 146.3 |
USSPY | 标普500ETFetf | 439.23 | -0.17% | 440 | 439.23 | 141.4 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2529 | 0.04% | 7.2529 | 7.25 | 70.1 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0893 | -0.06% | 1.09 | 1.0893 | 146.9 |
2025年4月9日,纳斯达克100ETF(159659.SZ)收跌2.88%,成交6.84亿元。获融资买入1.15亿元,融资偿还9770.31万元,融资净买入1750.00万元,居全市场第一梯队。
纳斯达克100ETF(159659.SZ),场外联接(A类:019547;C类:019548)。
财经:期货投资是什么-科创50增强ETF(588460)近一年涨幅位居同类第一 多家科创50成分股公司抛出回购计划
财经:投资期货投资-创新药概念震荡走强,港股医药ETF(159718)盘中涨超1.5%,医疗创新ETF(516820)近4日“吸金”超3500万元
财经:个人期货投资-软件ETF(159852)最新资金净流入1.13亿元,机构:持续看好科技产业投资机会
财经:配资开户行情-成交额破10亿,换手率超100%。港股创新药ETF(159567)涨幅超3%。康方生物,乐普生物-B,信达生物领涨
还没有评论,快来说点什么吧~