人民币兑美元中间价较上日调降26点至7.2092。
配资:联丰策略股票配资app下载-人民币兑美元中间价较上日调降26点至7.2092
摘要:
人民币兑美元中间价较上日调降26点至7.2092。推荐阅读:股票用哪个app比较好:炒股怎么配资-事关自动驾驶大消息!上海新一批智能网联汽车示范运营牌照正式发放你可能想看...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.54 | -0.73% | 35.8 | 35.54 | 125.6 |
SZ000858 | 五粮液 | 168.4 | 2.06% | 168.4 | 165 | 105.6 |
SH601318 | 中国平安 | 47.31 | -2.45% | 48.5 | 47.31 | 73.4 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 82.67 | -2.74% | 85 | 82.67 | 97.1 |
HK03690 | 美团-W | 123.89 | -0.89% | 125 | 123.89 | 83.3 |
BTCUSD | 比特币crypto | 28508.05 | -4.97% | 30000 | 28508.05 | 106.8 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1860.8 | 3.38% | 1860.8 | 1800 | 55.4 |
CL1! | 原油期货commodity | 73.29 | -2.28% | 75 | 73.29 | 128.7 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1959.66 | 0.50% | 1959.66 | 1950 | 57.9 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.24 | -0.25% | 102.5 | 102.24 | 75.2 |
US10Y | 美国国债bond | 105.86 | 0.53% | 105.86 | 105.3 | 128.7 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.34 | -0.16% | 6.35 | 6.34 | 115.4 |
USSPY | 标普500ETFetf | 434.43 | -1.27% | 440 | 434.43 | 101.2 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2613 | 0.16% | 7.2613 | 7.25 | 70.0 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.091 | 0.09% | 1.091 | 1.09 | 130.4 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~