4月11日发布2024年度业绩快报,报告期内实现营业总收入29.41亿元,同比增长36.98%;归属于上市公司股东的净利润1.36亿元,同比增长110.64%;基本每股收益0.5192元。
股票:各种证券公司-美格智能业绩快报:2024年度归母净利润1.36亿元,同比增长110.64%
摘要:
4月11日发布2024年度业绩快报,报告期内实现营业总收入29.41亿元,同比增长36.98%;归属于上市公司股东的净利润1.36亿元,同比增长110.64%;基本每股收...
| 代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 36.44 | 1.79% | 36.44 | 35.8 | 120.5 |
| SZ000858 | 五粮液 | 160.8 | -2.55% | 165 | 160.8 | 152.5 |
| SH601318 | 中国平安 | 48.64 | 0.29% | 48.64 | 48.5 | 145.6 |
| HK09988 | 阿里巴巴 | 82.73 | -2.67% | 85 | 82.73 | 76.9 |
| HK03690 | 美团-W | 126.49 | 1.19% | 126.49 | 125 | 132.0 |
| BTCUSD | 比特币crypto | 29148.36 | -2.84% | 30000 | 29148.36 | 122.2 |
| ETHUSD | 以太坊crypto | 1638.1 | -8.99% | 1800 | 1638.1 | 70.1 |
| CL1! | 原油期货commodity | 76.33 | 1.77% | 76.33 | 75 | 139.8 |
| GC1! | 黄金期货commodity | 1893.8 | -2.88% | 1950 | 1893.8 | 85.3 |
| CN10Y | 中国国债bond | 103.18 | 0.66% | 103.18 | 102.5 | 112.9 |
| US10Y | 美国国债bond | 105.9 | 0.57% | 105.9 | 105.3 | 80.5 |
| SH510500 | 中证500ETFetf | 6.23 | -1.89% | 6.35 | 6.23 | 139.1 |
| USSPY | 标普500ETFetf | 436.56 | -0.78% | 440 | 436.56 | 97.7 |
| USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2569 | 0.10% | 7.2569 | 7.25 | 74.7 |
| EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0905 | 0.05% | 1.0905 | 1.09 | 118.7 |
你可能想看:
热点:正规股票配资平台-上海临港:2024年归母净利润10.97亿元,同比增长3.07%
股票:资本的杠杆-中国银河:预计一季度归母净利润27.73亿元-31亿元,同比增长70%-90%
靠谱的实盘配资平台:那个手机股票软件好用-贵州茅台:上半年净利润454.03亿元 同比增长8.89%
免费手机股票软件:杠杆股票怎么操作-国联民生:预计上半年净利润同比增长1183%左右
股票:在线股票配资-赛微微电:2024年归母净利润同比增长31.90%,拟10派10元
配资:低息股票配资代理-安琪酵母:2024年归母净利润同比增长4.07%,拟10派5.5元
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~

