4月11日发布2024年度业绩快报,报告期内实现营业总收入29.41亿元,同比增长36.98%;归属于上市公司股东的净利润1.36亿元,同比增长110.64%;基本每股收益0.5192元。
股票:各种证券公司-美格智能业绩快报:2024年度归母净利润1.36亿元,同比增长110.64%
摘要:
4月11日发布2024年度业绩快报,报告期内实现营业总收入29.41亿元,同比增长36.98%;归属于上市公司股东的净利润1.36亿元,同比增长110.64%;基本每股收...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.27 | 1.31% | 36.27 | 35.8 | 92.9 |
SZ000858 | 五粮液 | 166.97 | 1.19% | 166.97 | 165 | 57.3 |
SH601318 | 中国平安 | 47.89 | -1.26% | 48.5 | 47.89 | 84.9 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 83.24 | -2.07% | 85 | 83.24 | 81.8 |
HK03690 | 美团-W | 126.41 | 1.13% | 126.41 | 125 | 109.2 |
BTCUSD | 比特币crypto | 28458.52 | -5.14% | 30000 | 28458.52 | 92.7 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1606.6 | -10.74% | 1800 | 1606.6 | 140.5 |
CL1! | 原油期货commodity | 74.87 | -0.17% | 75 | 74.87 | 72.4 |
GC1! | 黄金期货commodity | 2001.53 | 2.64% | 2001.53 | 1950 | 61.6 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.46 | -0.04% | 102.5 | 102.46 | 148.3 |
US10Y | 美国国债bond | 106.2 | 0.85% | 106.2 | 105.3 | 77.6 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.31 | -0.63% | 6.35 | 6.31 | 140.8 |
USSPY | 标普500ETFetf | 441.09 | 0.25% | 441.09 | 440 | 77.4 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.244 | -0.08% | 7.25 | 7.244 | 107.5 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0893 | -0.06% | 1.09 | 1.0893 | 96.7 |
你可能想看:
热点:正规股票配资平台-上海临港:2024年归母净利润10.97亿元,同比增长3.07%
股票:资本的杠杆-中国银河:预计一季度归母净利润27.73亿元-31亿元,同比增长70%-90%
免费手机股票软件:杠杆股票怎么操作-国联民生:预计上半年净利润同比增长1183%左右
股票:在线股票配资-赛微微电:2024年归母净利润同比增长31.90%,拟10派10元
配资:低息股票配资代理-安琪酵母:2024年归母净利润同比增长4.07%,拟10派5.5元
财经:股票是一种投资吗-萤石网络:一季度净利润同比增长10.42%
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~